
マックスバリュ鳥栖…まで1089m
賃料 | 2.7万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
---|---|---|---|
雑費 | - | ||
その他一時金 | 保証料:10000円、 ハウスクリーニング料:32400円、 鍵交換料:12960円 | ||
礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 0ヶ月 |
保証金 | - | 権利金 | - |
償却・敷引金 | - | 更新料 | - |
クレジットカード決済 | - | ||
駐車場料金 | 3,000円 | 駐車場区分 | 空有 |
バイク置場 | 無し | 駐輪場 | 無し |
駐車場備考 | - | ||
建物構造 | 鉄骨造 | 建物階数 | 地上2階 |
築年月 | 1995年4月 | 新築・未入居 | - |
リフォーム履歴 | 2013年11月内装全面 | ||
リノベーション履歴 | - | ||
部屋階数 | 2階 | メゾネット | - |
バルコニー面積 | - | 部屋・建物向き | 南 |
間取部屋数 | 1DK | ||
間取内容 |
洋室8帖 DK4.5帖 |
||
間取り備考 | - | ||
設備・条件 |
|
||
管理人 | 管理人巡回 | 管理形態 | 自主管理 |
現況 | 空家 | 引渡/入居時期 | 即時 |
更新日 | 2018年10月25日 | 掲載期限日 | 2019年1月23日 |